<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>logbook &#187; penetration</title>
	<atom:link href="http://www.igorpecovnik.com/tag/penetration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igorpecovnik.com</link>
	<description>غرور بلدي وجهة نظر</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 18:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Milijon rednih uporabnikov interneta</title>
		<link>http://www.igorpecovnik.com/2008/05/12/milijon-rednih-uporabnikov-interneta/</link>
		<comments>http://www.igorpecovnik.com/2008/05/12/milijon-rednih-uporabnikov-interneta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Pečovnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorpecovnik.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Objavljeno je končno poročilo RIS &#8211; Uporaba interneta 2007, ki je bilo pripravljeno v okviru Centra za metodologijo in informatiko (CMI) znotraj Fakultete za družbene vede. Rezultati analize kažejo: Po podatkih RIS iz leta 2007 je v Sloveniji 942.500 rednih uporabnikov interneta v starosti od 16 do 75 let, kar predstavlja 59% celotne populacije. Za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorpecovnik.com/2008/05/12/milijon-rednih-uporabnikov-interneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Current internet usage in numbers</title>
		<link>http://www.igorpecovnik.com/2008/03/31/current-internet-usage-in-numbers/</link>
		<comments>http://www.igorpecovnik.com/2008/03/31/current-internet-usage-in-numbers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 14:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Pečovnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[penetration]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorpecovnik.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Internet users today: 1,319,872,109 (One Billion Three Hundred, Nineteen Million, Eight Hundred Seventy Two Thousand, One Hundred Nine) More information: Internet Usage World Stats &#8211; Internet and Population Statistics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igorpecovnik.com/2008/03/31/current-internet-usage-in-numbers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
